2024年遼中區(qū)高校畢業(yè)生基層公共崗位服務計劃人員(第一批)面試人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 是否服從 | 身份證號 | 筆試成績 | 準考證號 | 是否服從調劑 | 時間地點 |
1 | 郭曉婷 | 是 | 210122********5420 | 75.1 | 010676124 | 是 | 請參加遼中區(qū)面試的考生攜帶有效身份證、筆試準考證于2024年4月20日(星期六)下午12:30-13:25入場,13:25后生禁止入場。 面試地點:沈陽工程學院D座(沈北新區(qū)蒲昌路18號) |
2 | 張澤睿 | 是 | 210122********0617 | 73.7 | 010676147 | 是 | |
3 | 王?,?/td> | 是 | 150425********2564 | 67.4 | 010676105 | 是 | |
4 | 梁耀心 | 是 | 210122********0318 | 66.8 | 010676136 | 是 | |
5 | 李陽芷 | 是 | 210122********0326 | 66.4 | 010676143 | 是 | |
6 | 王笑涵 | 是 | 210122********0329 | 64.8 | 010676120 | 是 | |
7 | 李卓然 | 是 | 210122********0629 | 64.5 | 010676112 | 是 | |
8 | 陳依陽 | 是 | 211021********2224 | 63.2 | 010676125 | 是 | |
9 | 吳梓旗 | 是 | 210122********062X | 61 | 010676135 | 是 | |
10 | 王思琦 | 是 | 210122********032X | 60.4 | 010676139 | 是 | |
11 | 孫湘迤 | 是 | 210122********0326 | 60.1 | 010676118 | 是 | |
12 | 馮一鳴 | 是 | 210122********2439 | 59.3 | 010676114 | 是 | |
13 | 徐丹瑤 | 是 | 210122********2126 | 57.4 | 010676128 | 是 | |
14 | 那楚曼 | 是 | 210122********0643 | 56.2 | 010676113 | 是 | |
15 | 陳美岑 | 是 | 210122********4225 | 54.8 | 010676106 | 是 | |
16 | 徐婉婷 | 是 | 210122********5443 | 54.4 | 010676104 | 是 | |
17 | 徐祎男 | 是 | 210122********031X | 52.3 | 010676108 | 是 | |
18 | 祁琳琳 | 是 | 211381********1222 | 52.2 | 010676148 | 是 | |
19 | 劉中興 | 是 | 210122********0333 | 52.1 | 010676145 | 是 | |
20 | 李佳沖 | 是 | 210122********0328 | 51.8 | 010676060 | 是 | |
21 | 王奔 | 是 | 210122********0924 | 51.4 | 010676102 | 是 | |
22 | 周文婷 | 是 | 210122********0020 | 46.4 | 010676126 | 是 | |
23 | 程元昱 | 是 | 210882********0324 | 69.6 | 010686227 | 是 | |
24 | 英琦 | 是 | 210122********212X | 69.3 | 010686209 | 是 | |
25 | 夏志鵬 | 是 | 211321********7019 | 66.2 | 010686153 | 是 | |
26 | 王雪楠 | 是 | 210122********5749 | 65.9 | 010686150 | 是 | |
27 | 榮雪 | 是 | 152103********3041 | 63.3 | 010686159 | 是 | |
28 | 李諾 | 是 | 210904********0521 | 63.3 | 010686239 | 是 | |
29 | 杜一凡 | 是 | 210122********0625 | 63.1 | 010686214 | 是 | |
30 | 姜雯 | 是 | 210321********0623 | 62.8 | 010686213 | 是 | |
31 | 潘文月 | 否 | 211302********2828 | 62.7 | 010686210 | 否 | |
32 | 于曉晨 | 是 | 210283********0049 | 60.1 | 010686202 | 是 | |
33 | 張云儀 | 是 | 210321********5026 | 59.8 | 010686206 | 是 | |
34 | 張荔丹 | 是 | 210122********0623 | 59.6 | 010686157 | 是 | |
35 | 湯以琳 | 是 | 210122********3927 | 57.8 | 010686158 | 是 | |
36 | 袁哲 | 是 | 210122********0910 | 57.6 | 010686233 | 是 | |
37 | 袁晨陽 | 是 | 210122********212X | 57.5 | 010686223 | 是 | |
38 | 叢宇澤 | 是 | 210323********5028 | 57.4 | 010686236 | 是 | |
39 | 薛皓文 | 是 | 210122********0944 | 56.3 | 010686226 | 是 | |
40 | 張巍嚴 | 是 | 210122********0025 | 55.6 | 010686235 | 是 | |
41 | 劉萬隆 | 是 | 210122********0950 | 54.6 | 010686205 | 是 | |
42 | 王可心 | 是 | 210122********0629 | 54.6 | 010686234 | 是 | |
43 | 雷云昊 | 是 | 211022********201X | 52.4 | 010686152 | 是 | |
44 | 趙子驍 | 是 | 210122********0316 | 52 | 010686216 | 是 | |
45 | 張馳 | 是 | 210122********4222 | 66.9 | 010696311 | 是 | |
46 | 王詩琦 | 是 | 210122********0329 | 66.8 | 010696253 | 是 | |
47 | 馬旭 | 是 | 211382********1318 | 65.2 | 010696314 | 是 | |
48 | 高子淇 | 是 | 210122********0342 | 64.9 | 010696254 | 是 | |
49 | 李鑫宇 | 是 | 210122********4522 | 62.3 | 010696249 | 是 | |
50 | 宋霖琳 | 是 | 210122********0327 | 61.4 | 010696308 | 是 | |
51 | 姜計 | 是 | 210122********1510 | 61.1 | 010696244 | 是 | |
52 | 劉原嘉 | 是 | 210411********1828 | 60.7 | 010696247 | 是 | |
53 | 劉洋 | 是 | 210122********5123 | 59.2 | 010696257 | 是 | |
54 | 田甜 | 是 | 210122********0343 | 56.9 | 010696258 | 是 | |
55 | 王新慧 | 是 | 210122********0627 | 55 | 010696309 | 是 | |
56 | 楊江寧 | 是 | 210122********1823 | 54.7 | 010696252 | 是 | |
57 | 張斯祺 | 是 | 210122********0620 | 54.3 | 010696304 | 是 | |
58 | 楊文博 | 是 | 210122********0314 | 52.2 | 010696306 | 是 | |
59 | 孫佳陽 | 是 | 210105********1912 | 50.6 | 010696312 | 是 | |
60 | 馮一倫 | 是 | 210122********0014 | 49.3 | 010696251 | 是 | |
61 | 肇丹煜 | 是 | 210122********3648 | 44.9 | 010696301 | 是 | |
62 | 賈哲 | 是 | 210122********1833 | 42.8 | 010696245 | 是 | |
63 | 王敬銘 | 是 | 220882********0717 | 42.5 | 010696318 | 是 | |
64 | 毛廷宇 | 是 | 210122********1223 | 40.8 | 010696255 | 是 | |
考場地址:沈陽市沈北新區(qū)蒲昌路18號?沈陽工程學院。乘車線路:乘公交121路、178路、192路至沈陽工程學院站;乘地鐵2號線至航空航天大學站,出站東行950米。 注意事項:考生需攜帶準考證身份證參加面試,提前半個小時在樓外等候,12:30考生可以進樓,到相應的侯考室參加抽簽并等候考試,侯考期間中途離場不允許返回參加考試(去衛(wèi)生間的有考務人員陪同),不要遲到,超過開考時間不允許進考場。 |
求真公考微信二維碼
(求真公考)
熱門招聘
關注查看
最新解讀
關注查看
備考干貨
關注查看