?1.資格復(fù)審時(shí)間與地點(diǎn):
??(1)復(fù)審時(shí)間:7月22日9:00-7月23日16:00
??(2)復(fù)審地點(diǎn):鐵嶺市人力資源事務(wù)服務(wù)中心高層次人才服務(wù)科(鐵嶺市銀州區(qū)匯工街115號(hào)503室)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)審(現(xiàn)場(chǎng)審核電話:024-72688666)。
??2.復(fù)審時(shí)需攜帶:
??(1)《2024年遼寧省“三支一扶”計(jì)劃報(bào)名登記表》(由網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)自動(dòng)生成、考生下載打印,需有學(xué)校就業(yè)指導(dǎo)部門或檔案所在政府人才服務(wù)機(jī)構(gòu)審核意見并加蓋公章);
??(2)畢業(yè)證原件及復(fù)印件;
??(3)身份證原件及復(fù)印件;
??(4)戶口本原件及復(fù)印件;
??(5)2022年、2023年離校未就業(yè)高校畢業(yè)生提供生源地證明(由畢業(yè)學(xué)?;虼鏅n機(jī)構(gòu)出具)或其他能夠證明生源地的材料(例如:高中畢業(yè)證);
??(6)2024年高校畢業(yè)生如沒有畢業(yè)證、學(xué)位證的須提供由學(xué)校出具的學(xué)歷、學(xué)位證明材料。
??2022年、2023年離校未就業(yè)高校畢業(yè)生應(yīng)為畢業(yè)后一直未就過業(yè)且無單位社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄的人員,考生應(yīng)填寫承諾書,承諾畢業(yè)后未就業(yè),并出具未就業(yè)證明,如有單位繳費(fèi)記錄,不符合報(bào)考要求,取消其招募資格。如有資格復(fù)審不合格情況,按照筆試成績(jī)從高分到低分遞補(bǔ)。資格復(fù)審合格進(jìn)入面試人員名單、面試時(shí)間、地點(diǎn)于7月29日后在鐵嶺市人民政府官方網(wǎng)站或鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局微信公眾號(hào)上公布。
??聯(lián)系電話:024-74844013
??2024年度鐵嶺市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募資格復(fù)審人員名單
序號(hào) | 擬服務(wù)單位所在地 | 擬服務(wù)單位名稱 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī)(分) |
1 | 鐵嶺縣 | 凡河鎮(zhèn)人民政府(一)(支農(nóng)) | 李睿奕 | 女 | 20240001929 | 57.14 |
2 | 鐵嶺縣 | 凡河鎮(zhèn)人民政府(一)(支農(nóng)) | 皮鴻波 | 女 | 20240000904 | 42.6 |
3 | 鐵嶺縣 | 凡河鎮(zhèn)人民政府(二)(支農(nóng)) | 韓曜存 | 男 | 20240000827 | 78.12 |
4 | 鐵嶺縣 | 凡河鎮(zhèn)人民政府(二)(支農(nóng)) | 莊婉晴 | 女 | 20240000424 | 73.6 |
5 | 鐵嶺縣 | 李千戶鎮(zhèn)人民政府(支農(nóng)) | 張雨澤 | 男 | 20240000511 | 63.48 |
6 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn)人民政府(幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興) | 田如杉 | 女 | 20240000806 | 42.68 |
7 | 鐵嶺縣 | 鎮(zhèn)西堡鎮(zhèn)人民政府(支農(nóng)) | 呂欣桐 | 女 | 20240002004 | 76.1 |
8 | 鐵嶺縣 | 鎮(zhèn)西堡鎮(zhèn)人民政府(支農(nóng)) | 王鏡權(quán) | 男 | 20240000223 | 72.62 |
9 | 鐵嶺縣 | 白旗寨鄉(xiāng)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 李一鳴 | 女 | 20240001104 | 77.2 |
10 | 鐵嶺縣 | 白旗寨鄉(xiāng)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 司雯 | 女 | 20240000307 | 67.12 |
11 | 鐵嶺縣 | 雞冠山鄉(xiāng)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 謝佳桐 | 女 | 20240001808 | 61.72 |
12 | 鐵嶺縣 | 雞冠山鄉(xiāng)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 任月圓 | 女 | 20240001826 | 55.4 |
13 | 鐵嶺縣 | 雙井子鎮(zhèn)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 祖海航 | 男 | 20240000713 | 74.42 |
14 | 鐵嶺縣 | 雙井子鎮(zhèn)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 孫溪澤 | 女 | 20240000810 | 65.34 |
15 | 鐵嶺縣 | 阿吉鎮(zhèn)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 朱哲玄 | 男 | 20240000630 | 74.56 |
16 | 鐵嶺縣 | 阿吉鎮(zhèn)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 朱桐奇 | 女 | 20240000325 | 69.02 |
17 | 昌圖縣 | 寶力鎮(zhèn)人民政府(支農(nóng)) | 王浩名 | 男 | 20240000212 | 71.68 |
18 | 昌圖縣 | 寶力鎮(zhèn)人民政府(支農(nóng)) | 于天浩 | 男 | 20240000224 | 70.8 |
19 | 昌圖縣 | 古榆樹鎮(zhèn)人民政府(支農(nóng)) | 孫志遠(yuǎn) | 男 | 20240000926 | 71.92 |
20 | 昌圖縣 | 古榆樹鎮(zhèn)人民政府(支農(nóng)) | 許盛楠 | 女 | 20240001024 | 68.06 |
21 | 昌圖縣 | 大四家子鎮(zhèn)人民政府(支醫(yī)) | 張藝馨 | 女 | 20240001211 | 73.62 |
22 | 昌圖縣 | 大四家子鎮(zhèn)人民政府(支醫(yī)) | 王佳宇 | 女 | 20240000329 | 57.24 |
23 | 昌圖縣 | 老四平鎮(zhèn)人民政府(支醫(yī)) | 邱思源 | 男 | 20240000813 | 67.14 |
24 | 昌圖縣 | 老四平鎮(zhèn)人民政府(支醫(yī)) | 陳佳堯 | 女 | 20240000126 | 55.5 |
25 | 昌圖縣 | 毛家店鎮(zhèn)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 孫鶴瑋 | 女 | 20240001528 | 75.34 |
26 | 昌圖縣 | 毛家店鎮(zhèn)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 段安琪 | 女 | 20240000807 | 71.84 |
27 | 昌圖縣 | 毛家店鎮(zhèn)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 于緣源 | 女 | 20240002122 | 71.84 |
28 | 昌圖縣 | 后窯鎮(zhèn)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 劉宇琪 | 女 | 20240001807 | 68.12 |
29 | 昌圖縣 | 后窯鎮(zhèn)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 楊婉婷 | 女 | 20240000301 | 58.1 |
30 | 昌圖縣 | 十八家子鎮(zhèn)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 段旭彤 | 女 | 20240001011 | 65.32 |
31 | 昌圖縣 | 十八家子鎮(zhèn)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 潘勁男 | 男 | 20240002023 | 63.56 |
32 | 昌圖縣 | 八面城鎮(zhèn)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 孫藝萌 | 女 | 20240002005 | 71.74 |
33 | 昌圖縣 | 八面城鎮(zhèn)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 王羿邁 | 女 | 20240000821 | 70.76 |
34 | 昌圖縣 | 三江口鎮(zhèn)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 李媛媛 | 女 | 20240002125 | 81.7 |
35 | 昌圖縣 | 三江口鎮(zhèn)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 呂勝男 | 女 | 20240001904 | 78.18 |
36 | 西豐縣 | 營(yíng)廠滿族鄉(xiāng)人民政府(支農(nóng)) | 劉芷含 | 女 | 20240002307 | 77.2 |
37 | 西豐縣 | 營(yíng)廠滿族鄉(xiāng)人民政府(支農(nóng)) | 李佳寧 | 男 | 20240001317 | 72.56 |
38 | 西豐縣 | 振興鎮(zhèn)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 張怡明 | 女 | 20240001312 | 70.94 |
39 | 西豐縣 | 振興鎮(zhèn)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 夏慧婷 | 女 | 20240000215 | 67.14 |
40 | 西豐縣 | 成平滿族鄉(xiāng)人民政府(支農(nóng)) | 劉家良 | 男 | 20240000226 | 69.16 |
41 | 西豐縣 | 成平滿族鄉(xiāng)人民政府(支農(nóng)) | 楊熙 | 男 | 20240000429 | 68.22 |
42 | 西豐縣 | 明德滿族鄉(xiāng)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 丁春瑞 | 女 | 20240000116 | 80 |
43 | 西豐縣 | 明德滿族鄉(xiāng)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 陳卓 | 女 | 20240000323 | 72.7 |
44 | 調(diào)兵山市 | 曉明鎮(zhèn)人民政府(一)(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 韓悅 | 女 | 20240001913 | 77.22 |
45 | 調(diào)兵山市 | 曉明鎮(zhèn)人民政府(一)(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 林韻涵 | 女 | 20240001101 | 67.16 |
46 | 調(diào)兵山市 | 曉明鎮(zhèn)人民政府(二)(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 王曉明 | 女 | 20240000618 | 80.78 |
47 | 調(diào)兵山市 | 曉明鎮(zhèn)人民政府(二)(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 劉可 | 女 | 20240001605 | 79.86 |
48 | 調(diào)兵山市 | 大明鎮(zhèn)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 高健洋 | 男 | 20240000817 | 77.22 |
49 | 調(diào)兵山市 | 大明鎮(zhèn)人民政府(幫扶鄉(xiāng)村振興) | 李京澤 | 男 | 20240002308 | 75.28 |
??附件:2024年度鐵嶺市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募筆試成績(jī).xlsx
?
求真公考微信二維碼
(求真公考)
熱門招聘
關(guān)注查看
最新解讀
關(guān)注查看
備考干貨
關(guān)注查看