2023年度鐵嶺市高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募筆試
1.筆試時間:7月22日上午9:00—11:00
2.考試地點:遼寧工程職業(yè)學院(鐵嶺技師學院)(鐵嶺市新城區(qū)鴨綠江路18號)
3.筆試內(nèi)容:《行政職業(yè)能力測驗》(滿分為100分)
請考生查詢準考證號,自行下載打印準考證(附件),填寫準考證信息并粘貼照片(照片需與報名表中一致)。
請考生按照筆試時間和地點,持本人有效身份證、準考證、《2023年遼寧省“三支一扶”計劃報名登記表》(由網(wǎng)上報名系統(tǒng)自動生成,考生下載打?。﹨⒓涌荚?。
鐵嶺市“三支一扶”辦公室聯(lián)系電話:024-74844013
2023年度鐵嶺市高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃考生準考證號
序號 | 姓名 | 身份證號 | 性別 | 準考證號 | 考場號 | 座位號 |
1 | 張銘格 | 21038120001118**** | 女 | 20230000101 | 01 | 01 |
2 | 黨浩源 | 21128220010209**** | 男 | 20230000102 | 01 | 02 |
3 | 于岳鑫 | 21122419980208**** | 女 | 20230000103 | 01 | 03 |
4 | 王添平 | 21122420010408**** | 男 | 20230000104 | 01 | 04 |
5 | 張 凝 | 21122419990120**** | 女 | 20230000105 | 01 | 05 |
6 | 張 慶 | 21122420030205**** | 男 | 20230000106 | 01 | 06 |
7 | 許金秋 | 21122420021025**** | 男 | 20230000107 | 01 | 07 |
8 | 劉霽月 | 21120320000422**** | 女 | 20230000108 | 01 | 08 |
9 | 汪于杰 | 21120320000725**** | 女 | 20230000109 | 01 | 09 |
10 | 高燕敏 | 21122420020318**** | 女 | 20230000110 | 01 | 10 |
11 | 王浩臣 | 21128120000420**** | 男 | 20230000111 | 01 | 11 |
12 | 周子琳 | 21120220000326**** | 女 | 20230000112 | 01 | 12 |
13 | 吳銘揚 | 21122420011231**** | 男 | 20230000113 | 01 | 13 |
14 | 劉 鑫 | 21120319990503**** | 女 | 20230000114 | 01 | 14 |
15 | 郝多加 | 21122419990206**** | 女 | 20230000115 | 01 | 15 |
16 | 藍 孟 | 21122419970207**** | 女 | 20230000116 | 01 | 16 |
17 | 沙 飛 | 21122420000714**** | 男 | 20230000117 | 01 | 17 |
18 | 馬東妮 | 21128120010206**** | 女 | 20230000118 | 01 | 18 |
19 | 平斯園 | 21120220030225**** | 女 | 20230000119 | 01 | 19 |
20 | 周司博 | 21120319941209**** | 男 | 20230000120 | 01 | 20 |
21 | 王 燁 | 21122319990316**** | 女 | 20230000121 | 01 | 21 |
22 | 高浦遙 | 21122120020721**** | 女 | 20230000122 | 01 | 22 |
23 | 闞慧寧 | 21122420011010**** | 女 | 20230000123 | 01 | 23 |
24 | 杜宜楠 | 21122420010424**** | 女 | 20230000124 | 01 | 24 |
25 | 馮洋洋 | 21122420020328**** | 女 | 20230000125 | 01 | 25 |
26 | 劉精松 | 21122420030414**** | 男 | 20230000126 | 01 | 26 |
27 | 田 纓 | 21128220001004**** | 女 | 20230000127 | 01 | 27 |
28 | 馬 萍 | 21122120000319**** | 女 | 20230000128 | 01 | 28 |
29 | 楊 嵐 | 21128220010802**** | 女 | 20230000129 | 01 | 29 |
30 | 曹嘉儒 | 21122420001016**** | 女 | 20230000130 | 01 | 30 |
31 | 劉沫池 | 21120220010523**** | 男 | 20230000201 | 02 | 01 |
32 | 孫曉陽 | 21120220000317**** | 女 | 20230000202 | 02 | 02 |
33 | 陳美霖 | 21122420000327**** | 女 | 20230000203 | 02 | 03 |
34 | 李 萍 | 21122420030616**** | 女 | 20230000204 | 02 | 04 |
35 | 朱麗嬌 | 21122419990920**** | 女 | 20230000205 | 02 | 05 |
36 | 孫瑞澤 | 21120219990622**** | 女 | 20230000206 | 02 | 06 |
37 | 金 石 | 21122420000921**** | 女 | 20230000207 | 02 | 07 |
38 | 齊致醇 | 21122419970309**** | 男 | 20230000208 | 02 | 08 |
39 | 劉禹兵 | 21122420020803**** | 女 | 20230000209 | 02 | 09 |
40 | 王浩名 | 21122420000609**** | 男 | 20230000210 | 02 | 10 |
41 | 武夢欣 | 21120220001106**** | 女 | 20230000211 | 02 | 11 |
42 | 付思齊 | 21122119991218**** | 女 | 20230000212 | 02 | 12 |
43 | 紀 萱 | 21120320000221**** | 女 | 20230000213 | 02 | 13 |
44 | 李宗鍇 | 21122419970726**** | 男 | 20230000214 | 02 | 14 |
45 | 莫迪嘉 | 21122420010919**** | 女 | 20230000215 | 02 | 15 |
46 | 牟薪潼 | 21128120010624**** | 女 | 20230000216 | 02 | 16 |
47 | 徐廣力 | 21122420020310**** | 男 | 20230000217 | 02 | 17 |
48 | 朱鵬靜 | 21120220010308**** | 女 | 20230000218 | 02 | 18 |
49 | 王 一 | 21120219990421**** | 女 | 20230000219 | 02 | 19 |
50 | 田 芮 | 21122420021230**** | 女 | 20230000220 | 02 | 20 |
51 | 曲美格 | 21010320010730**** | 女 | 20230000221 | 02 | 21 |
52 | 張芷毓 | 21122420020512**** | 女 | 20230000222 | 02 | 22 |
53 | 楊添傲 | 21122419990318**** | 男 | 20230000223 | 02 | 23 |
54 | 蘇 瑞 | 21128220010424**** | 女 | 20230000224 | 02 | 24 |
55 | 李欣瑤 | 21122320020501**** | 女 | 20230000225 | 02 | 25 |
56 | 張佳寶 | 21090219930607**** | 男 | 20230000226 | 02 | 26 |
57 | 范晨玥 | 21128120000618**** | 女 | 20230000227 | 02 | 27 |
58 | 岳佳怡 | 21128220020316**** | 女 | 20230000228 | 02 | 28 |
59 | 朱佳欣 | 21072620000525**** | 女 | 20230000229 | 02 | 29 |
60 | 劉佳慧 | 21120320000509**** | 女 | 20230000230 | 02 | 30 |
61 | 于海峰 | 21122120000706**** | 男 | 20230000301 | 03 | 01 |
62 | 閆芳玉 | 21122419990228**** | 女 | 20230000302 | 03 | 02 |
63 | 蔣雨霖 | 21120420000413**** | 男 | 20230000303 | 03 | 03 |
64 | 趙怡迪 | 21122420001218**** | 女 | 20230000304 | 03 | 04 |
65 | 李嘉怡 | 21122420001129**** | 女 | 20230000305 | 03 | 05 |
66 | 邵美琪 | 21088220000514**** | 女 | 20230000306 | 03 | 06 |
67 | 張 萌 | 21120319990810**** | 女 | 20230000307 | 03 | 07 |
68 | 張旖夢 | 21128220000709**** | 女 | 20230000308 | 03 | 08 |
69 | 牛 傲 | 21122419991219**** | 女 | 20230000309 | 03 | 09 |
70 | 王 湛 | 21120219981116**** | 女 | 20230000310 | 03 | 10 |
71 | 趙婉竹 | 21122420011203**** | 女 | 20230000311 | 03 | 11 |
72 | 王祎龍 | 21120220000405**** | 男 | 20230000312 | 03 | 12 |
73 | 王秋文 | 21122120011224**** | 女 | 20230000313 | 03 | 13 |
74 | 劉佳男 | 21122419960204**** | 男 | 20230000314 | 03 | 14 |
75 | 于曉雅 | 21122120000613**** | 女 | 20230000315 | 03 | 15 |
76 | 闞宇馳 | 21110220010602**** | 男 | 20230000316 | 03 | 16 |
77 | 李安祺 | 21120319970818**** | 男 | 20230000317 | 03 | 17 |
78 | 吳 琪 | 21128220020426**** | 女 | 20230000318 | 03 | 18 |
79 | 李竺鍶 | 21120320000119**** | 女 | 20230000319 | 03 | 19 |
80 | 馬春宇 | 21122420000810**** | 女 | 20230000320 | 03 | 20 |
81 | 喬詩琦 | 21122420030520**** | 女 | 20230000321 | 03 | 21 |
82 | 姜經(jīng)倫 | 21120319960612**** | 女 | 20230000322 | 03 | 22 |
83 | 張詩浩 | 21128120000615**** | 女 | 20230000323 | 03 | 23 |
84 | 唐 悅 | 21120220000130**** | 女 | 20230000324 | 03 | 24 |
85 | 朱容慧 | 21128119990125**** | 女 | 20230000325 | 03 | 25 |
86 | 王 肅 | 21122420010817**** | 女 | 20230000326 | 03 | 26 |
87 | 張 帥 | 21122420010301**** | 男 | 20230000327 | 03 | 27 |
88 | 王馨鶴 | 21101120010705**** | 女 | 20230000328 | 03 | 28 |
89 | 孫安琪 | 21122420010727**** | 女 | 20230000329 | 03 | 29 |
90 | 季 婷 | 21128220000707**** | 女 | 20230000330 | 03 | 30 |
91 | 富 瀟 | 21128219980530**** | 女 | 20230000401 | 04 | 01 |
92 | 楊景智 | 21122420020917**** | 男 | 20230000402 | 04 | 02 |
93 | 秦旭琳 | 21120220010529**** | 女 | 20230000403 | 04 | 03 |
94 | 張欣瑤 | 21122120021113**** | 女 | 20230000404 | 04 | 04 |
95 | 劉美文 | 21122420021210**** | 女 | 20230000405 | 04 | 05 |
96 | 張 睿 | 21120320000302**** | 女 | 20230000406 | 04 | 06 |
97 | 王馨瑤 | 21122420001020**** | 女 | 20230000407 | 04 | 07 |
98 | 張?zhí)煲?/p> | 21120219990905**** | 男 | 20230000408 | 04 | 08 |
99 | 楊建萍 | 21122320010110**** | 女 | 20230000409 | 04 | 09 |
100 | 韓 涵 | 21120220000623**** | 女 | 20230000410 | 04 | 10 |
101 | 張?zhí)煊?/p> | 21120319990130**** | 男 | 20230000411 | 04 | 11 |
102 | 李清瑞 | 21122420011110**** | 女 | 20230000412 | 04 | 12 |
103 | 劉 月 | 21120319980224**** | 女 | 20230000413 | 04 | 13 |
104 | 林 曄 | 21122120000215**** | 女 | 20230000414 | 04 | 14 |
105 | 趙 亮 | 21122420010302**** | 女 | 20230000415 | 04 | 15 |
106 | 高健洋 | 21120320000417**** | 男 | 20230000416 | 04 | 16 |
107 | 李 冰 | 21122420010211**** | 女 | 20230000417 | 04 | 17 |
108 | 田 瀛 | 21011120010402**** | 女 | 20230000418 | 04 | 18 |
109 | 趙天琪 | 21122420020124**** | 女 | 20230000419 | 04 | 19 |
110 | 李牧時 | 21122420021208**** | 女 | 20230000420 | 04 | 20 |
111 | 劉 妍 | 21122119920509**** | 女 | 20230000421 | 04 | 21 |
112 | 康 瑞 | 21122420010707**** | 女 | 20230000422 | 04 | 22 |
113 | 邸巾津 | 21120220000711**** | 女 | 20230000423 | 04 | 23 |
114 | 趙儂淵 | 21122120000425**** | 男 | 20230000424 | 04 | 24 |
115 | 張家麒 | 21122419970328**** | 男 | 20230000425 | 04 | 25 |
116 | 孫博研 | 21122120010317**** | 女 | 20230000426 | 04 | 26 |
117 | 欒 圖 | 21122420001007**** | 男 | 20230000427 | 04 | 27 |
118 | 楊婉婷 | 21122420010108**** | 女 | 20230000428 | 04 | 28 |
119 | 王 澍 | 21122420020218**** | 男 | 20230000429 | 04 | 29 |
120 | 任永峰 | 21122420001117**** | 男 | 20230000430 | 04 | 30 |
121 | 施美慧 | 21122420020913**** | 女 | 20230000501 | 05 | 01 |
122 | 張金琳 | 21120319980706**** | 女 | 20230000502 | 05 | 02 |
123 | 王 曦 | 21128119990318**** | 女 | 20230000503 | 05 | 03 |
124 | 許 淼 | 21120220010115**** | 女 | 20230000504 | 05 | 04 |
125 | 徐 慧 | 21122419990111**** | 女 | 20230000505 | 05 | 05 |
126 | 張曉旭 | 21122419990504**** | 女 | 20230000506 | 05 | 06 |
127 | 劉東琦 | 21122419980316**** | 女 | 20230000507 | 05 | 07 |
128 | 王 暢 | 21120319950923**** | 女 | 20230000508 | 05 | 08 |
129 | 劉 鏌 | 21122419970427**** | 女 | 20230000509 | 05 | 09 |
130 | 崔詩琦 | 21120219980623**** | 女 | 20230000510 | 05 | 10 |
131 | 孫 傲 | 21122120020325**** | 女 | 20230000511 | 05 | 11 |
132 | 李嘉妍 | 21120220001125**** | 女 | 20230000512 | 05 | 12 |
133 | 周 雪 | 21122419981010**** | 女 | 20230000513 | 05 | 13 |
134 | 劉娛兵 | 21120219990412**** | 女 | 20230000514 | 05 | 14 |
135 | 田梓怡 | 21122420010107**** | 女 | 20230000515 | 05 | 15 |
136 | 包雨騰 | 21070320020610**** | 女 | 20230000516 | 05 | 16 |
137 | 周英楠 | 21128120010713**** | 女 | 20230000517 | 05 | 17 |
138 | 麻智慧 | 21120220010606**** | 女 | 20230000518 | 05 | 18 |
139 | 孫澤凡 | 21122419990125**** | 男 | 20230000519 | 05 | 19 |
140 | 王詩佳 | 21122120010511**** | 女 | 20230000520 | 05 | 20 |
141 | 崔洪漢 | 21012220000925**** | 男 | 20230000521 | 05 | 21 |
142 | 李欣然 | 21122419990903**** | 女 | 20230000522 | 05 | 22 |
143 | 董 悅 | 21122420001124**** | 女 | 20230000523 | 05 | 23 |
144 | 郭明月 | 21122419990911**** | 女 | 20230000524 | 05 | 24 |
145 | 邱思雯 | 21122120020111**** | 女 | 20230000525 | 05 | 25 |
146 | 張子楊 | 21120319980926**** | 男 | 20230000526 | 05 | 26 |
147 | 許西堯 | 21122420020801**** | 女 | 20230000527 | 05 | 27 |
148 | 王思雨 | 21122420000716**** | 女 | 20230000528 | 05 | 28 |
149 | 張照歲 | 21122420020128**** | 女 | 20230000529 | 05 | 29 |
150 | 孫藝萌 | 21122420000622**** | 女 | 20230000530 | 05 | 30 |
151 | 姜佳新 | 21122420030529**** | 女 | 20230000601 | 06 | 01 |
152 | 周佳寧 | 21128220001115**** | 女 | 20230000602 | 06 | 02 |
153 | 周丹丹 | 21122420011004**** | 女 | 20230000603 | 06 | 03 |
154 | 陳志敏 | 36062219941109**** | 男 | 20230000604 | 06 | 04 |
155 | 周藝妹 | 21122119990805**** | 女 | 20230000605 | 06 | 05 |
156 | 王鐵曾 | 21120220020325**** | 男 | 20230000606 | 06 | 06 |
157 | 左博文 | 21042220020730**** | 男 | 20230000607 | 06 | 07 |
158 | 王雙雙 | 21122119980319**** | 女 | 20230000608 | 06 | 08 |
159 | 王子漩 | 21120320000122**** | 女 | 20230000609 | 06 | 09 |
160 | 趙 堯 | 21122119980924**** | 女 | 20230000610 | 06 | 10 |
161 | 張澍怡 | 21120220001114**** | 女 | 20230000611 | 06 | 11 |
162 | 王詩淇 | 21122420020513**** | 女 | 20230000612 | 06 | 12 |
163 | 李 佳 | 21122419980920**** | 女 | 20230000613 | 06 | 13 |
164 | 苗曦木 | 21120320000710**** | 女 | 20230000614 | 06 | 14 |
165 | 張馨婷 | 21122420010103**** | 女 | 20230000615 | 06 | 15 |
166 | 胡欣瑤 | 21128220020512**** | 女 | 20230000616 | 06 | 16 |
167 | 鐘柏洋 | 21122420010824**** | 男 | 20230000617 | 06 | 17 |
168 | 劉 號 | 21122419980730**** | 男 | 20230000618 | 06 | 18 |
169 | 呂澤辰 | 21010219950111**** | 男 | 20230000619 | 06 | 19 |
170 | 徐思源 | 21122420000805**** | 男 | 20230000620 | 06 | 20 |
171 | 姜佳秀 | 21122119990219**** | 女 | 20230000621 | 06 | 21 |
172 | 石 鵬 | 21122419990519**** | 男 | 20230000622 | 06 | 22 |
173 | 胡家珍 | 21120220000503**** | 女 | 20230000623 | 06 | 23 |
174 | 王洪寧 | 21122420001203**** | 男 | 20230000624 | 06 | 24 |
175 | 李一鳴 | 21120220011105**** | 女 | 20230000625 | 06 | 25 |
176 | 劉昕雨 | 21128220001221**** | 女 | 20230000626 | 06 | 26 |
177 | 劉星宇 | 21122420020122**** | 女 | 20230000627 | 06 | 27 |
178 | 付佳麗 | 21122120000412**** | 女 | 20230000628 | 06 | 28 |
179 | 李 曼 | 21122420010622**** | 女 | 20230000629 | 06 | 29 |
180 | 陳雯雯 | 21120220000210**** | 女 | 20230000630 | 06 | 30 |
181 | 李 雯 | 21120319990703**** | 女 | 20230000701 | 07 | 01 |
182 | 馬宇飛 | 21120219990108**** | 女 | 20230000702 | 07 | 02 |
183 | 何佳垚 | 21122420020203**** | 女 | 20230000703 | 07 | 03 |
184 | 雷雨霖 | 21122419991018**** | 男 | 20230000704 | 07 | 04 |
185 | 張溪芫 | 21122120010818**** | 女 | 20230000705 | 07 | 05 |
186 | 付 瑤 | 21122120020818**** | 女 | 20230000706 | 07 | 06 |
187 | 侯星壯 | 21011420020407**** | 男 | 20230000707 | 07 | 07 |
188 | 鐘宇彤 | 21120220021014**** | 女 | 20230000708 | 07 | 08 |
189 | 龍海云 | 21122320001006**** | 女 | 20230000709 | 07 | 09 |
190 | 朱贏政 | 21122419980504**** | 男 | 20230000710 | 07 | 10 |
191 | 周千一 | 21122420000122**** | 女 | 20230000711 | 07 | 11 |
192 | 關貽云 | 21120220000702**** | 女 | 20230000712 | 07 | 12 |
193 | 侯學銘 | 21120219990613**** | 男 | 20230000713 | 07 | 13 |
194 | 蘇 鑫 | 21122420020224**** | 男 | 20230000714 | 07 | 14 |
195 | 宋潤澤 | 21021120011011**** | 男 | 20230000715 | 07 | 15 |
196 | 朱宇軒 | 21128220001223**** | 男 | 20230000716 | 07 | 16 |
197 | 汪 寧 | 21120319961115**** | 女 | 20230000717 | 07 | 17 |
198 | 王 俏 | 21120319991106**** | 女 | 20230000718 | 07 | 18 |
199 | 劉春燁 | 21122420010826**** | 女 | 20230000719 | 07 | 19 |
200 | 張思淼 | 21122420010721**** | 女 | 20230000720 | 07 | 20 |
201 | 李若彤 | 21122420010320**** | 女 | 20230000721 | 07 | 21 |
202 | 劉 琳 | 21122119981118**** | 女 | 20230000722 | 07 | 22 |
203 | 年桂萱 | 21120220010416**** | 男 | 20230000723 | 07 | 23 |
204 | 申 傲 | 21122420000306**** | 女 | 20230000724 | 07 | 24 |
205 | 魏金雨 | 22038220001120**** | 女 | 20230000725 | 07 | 25 |
206 | 王晶晶 | 21122119920821**** | 女 | 20230000726 | 07 | 26 |
207 | 劉崇宇 | 21120319990807**** | 男 | 20230000727 | 07 | 27 |
208 | 曹力敏 | 21122420010801**** | 女 | 20230000728 | 07 | 28 |
209 | 金 淼 | 21122419980808**** | 女 | 20230000729 | 07 | 29 |
210 | 李天雪 | 21122320010812**** | 女 | 20230000730 | 07 |
附件:2023年鐵嶺市高校畢業(yè)生“三支一扶”招募考試準考證.doc
鐵嶺市人力資源和社會保障局
2023年7月18日
求真公考微信二維碼
(求真公考)
熱門招聘
關注查看
最新解讀
關注查看
備考干貨
關注查看