一、公布筆試成績(jī)
詳見附件
二、資格復(fù)審人員名單及相關(guān)要求
1.資格復(fù)審時(shí)間與地點(diǎn):
(1)復(fù)審時(shí)間:7月31日9:00-8月1日16:00
(2)復(fù)審地點(diǎn):鐵嶺新區(qū)金鷹大廈(鐵嶺銀行)西裙樓一樓大廳進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)審(現(xiàn)場(chǎng)審核電話:024-72688555)。
2.復(fù)審時(shí)需攜帶:
(1)《2023年遼寧省“三支一扶”計(jì)劃報(bào)名登記表》(由網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)自動(dòng)生成、考生下載打印,需有學(xué)校就業(yè)指導(dǎo)部門或檔案所在政府人才服務(wù)機(jī)構(gòu)審核意見并加蓋公章);
(2)畢業(yè)證原件及復(fù)印件;
(3)身份證原件及復(fù)印件;
(4)戶口本原件及復(fù)印件;
(5)2021年、2022年離校未就業(yè)高校畢業(yè)生提供生源地證明(由畢業(yè)學(xué)?;虼鏅n機(jī)構(gòu)出具,或其他能夠證明生源地的材料);
(6)2023年高校畢業(yè)生如沒(méi)有畢業(yè)證、學(xué)位證、報(bào)到證的須提供由學(xué)校出具的學(xué)歷、學(xué)位證明材料。
2021年、2022年離校未就業(yè)高校畢業(yè)生應(yīng)為畢業(yè)后一直未就過(guò)業(yè)且無(wú)單位社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄的人員,考生應(yīng)填寫承諾書,承諾畢業(yè)后未就業(yè),資格審查階段人社部門對(duì)其社保參保情況進(jìn)行核驗(yàn),如有單位繳費(fèi)記錄,不符合報(bào)考要求,取消其招募資格。如有資格復(fù)審不合格情況,按照筆試成績(jī)從高分到低分遞補(bǔ)。資格復(fù)審合格進(jìn)入面試人員名單、面試時(shí)間、面試地點(diǎn)將于8月3日后在鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局官方網(wǎng)站進(jìn)行公布。
聯(lián)系電話:024-74844013
2023年度鐵嶺市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募資格復(fù)審人員名單 | |||||||
序號(hào) | 服務(wù)單位 | 服務(wù)崗位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生成績(jī)(分) | 備注 |
1 | 昌圖縣 | 東嘎鎮(zhèn) | 郝多加 | 女 | 20230000115 | 75.44 | |
2 | 昌圖縣 | 東嘎鎮(zhèn) | 李欣然 | 女 | 20230000522 | 70.36 | |
3 | 昌圖縣 | 老城鎮(zhèn) | 欒圖 | 男 | 20230000427 | 72.13 | |
4 | 昌圖縣 | 老城鎮(zhèn) | 趙天琪 | 女 | 20230000419 | 67.74 | |
5 | 昌圖縣 | 泉頭鎮(zhèn) | 張曉旭 | 女 | 20230000506 | 72.62 | |
6 | 昌圖縣 | 泉頭鎮(zhèn) | 宋潤(rùn)澤 | 男 | 20230000715 | 69.28 | |
7 | 昌圖縣 | 四面城鎮(zhèn) | 劉美文 | 女 | 20230000405 | 72.08 | |
8 | 昌圖縣 | 四面城鎮(zhèn) | 劉春燁 | 女 | 20230000719 | 71.66 | |
9 | 昌圖縣 | 太平鎮(zhèn) | 齊致醇 | 男 | 20230000208 | 67.25 | |
10 | 昌圖縣 | 太平鎮(zhèn) | 沙飛 | 男 | 20230000117 | 60.83 | |
11 | 昌圖縣 | 頭道鎮(zhèn) | 蘇鑫 | 男 | 20230000714 | 77.25 | |
12 | 昌圖縣 | 頭道鎮(zhèn) | 王洪寧 | 男 | 20230000624 | 73.72 | |
13 | 調(diào)兵山市 | 曉南鎮(zhèn) | 王浩臣 | 男 | 20230000111 | 77.98 | |
14 | 調(diào)兵山市 | 曉南鎮(zhèn) | 陳志敏 | 男 | 20230000604 | 74.43 | |
15 | 鐵嶺縣 | 蔡牛鎮(zhèn) | 孫博研 | 女 | 20230000426 | 72.1 | |
16 | 鐵嶺縣 | 蔡牛鎮(zhèn) | 張?zhí)煲?/span> | 男 | 20230000408 | 68.94 | |
17 | 鐵嶺縣 | 大甸子鎮(zhèn) | 王詩(shī)佳 | 女 | 20230000520 | 66.18 | |
18 | 鐵嶺縣 | 大甸子鎮(zhèn) | 邱思雯 | 女 | 20230000525 | 62.38 | |
19 | 鐵嶺縣 | 凡河鎮(zhèn) | 于岳鑫 | 女 | 20230000103 | 63.83 | |
20 | 鐵嶺縣 | 李千戶鎮(zhèn) | 劉星宇 | 女 | 20230000627 | 69.14 | |
21 | 鐵嶺縣 | 李千戶鎮(zhèn) | 朱鵬靜 | 女 | 20230000218 | 68.55 | |
22 | 鐵嶺縣 | 李千戶鎮(zhèn) 防保站 | 左博文 | 男 | 20230000607 | 63.06 | |
23 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 孫曉陽(yáng) | 女 | 20230000202 | 77.25 | |
24 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 王湛 | 女 | 20230000310 | 76.49 | |
25 | 鐵嶺縣 | 鐵嶺縣腰堡九年一貫制學(xué)校 | 李嘉妍 | 女 | 20230000512 | 76.1 | |
26 | 鐵嶺縣 | 鐵嶺縣腰堡九年一貫制學(xué)校 | 年桂萱 | 男 | 20230000723 | 60.78 | |
27 | 鐵嶺縣 | 熊官屯鎮(zhèn) | 趙儂淵 | 男 | 20230000424 | 67.27 | |
28 | 鐵嶺縣 | 熊官屯鎮(zhèn) | 于海峰 | 男 | 20230000301 | 59.92 | |
29 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 孫瑞澤 | 女 | 20230000206 | 57.18 |
附件:2023年鐵嶺市高校畢業(yè)生“三支一扶”招募考試考生筆試成績(jī)統(tǒng)計(jì)表.xls
鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局
2023年7月24日
求真公考微信二維碼
(求真公考)
熱門招聘
關(guān)注查看
最新解讀
關(guān)注查看
備考干貨
關(guān)注查看