2023年莊河市部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)自主招聘事業(yè)編制專業(yè)技術(shù)人員網(wǎng)上報(bào)名已于9月7日16點(diǎn)30分結(jié)束。按照《2023年莊河市部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)自主招聘事業(yè)編制專業(yè)技術(shù)人員公告》規(guī)定,現(xiàn)對(duì)未形成競(jìng)爭(zhēng)比例的崗位進(jìn)行取消或縮減,具體公告如下:
一、下列崗位因無人報(bào)名成功而取消招聘計(jì)劃
崗位識(shí)別碼 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 原招聘計(jì)劃數(shù) | 報(bào)名成功人數(shù) |
1 | 莊河市中心醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師一 | 7 | 0 |
2 | 莊河市中心醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師二 | 6 | 0 |
3 | 莊河市中心醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 0 |
4 | 莊河市中心醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 1 | 0 |
5 | 莊河市中心醫(yī)院 | 外科醫(yī)師一 | 5 | 0 |
6 | 莊河市中心醫(yī)院 | 外科醫(yī)師二 | 4 | 0 |
7 | 莊河市中心醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 0 |
8 | 莊河市中心醫(yī)院 | 口腔頜面外科醫(yī)師 | 1 | 0 |
9 | 莊河市中心醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 1 | 0 |
10 | 莊河市中心醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 1 | 0 |
11 | 莊河市中心醫(yī)院 | 神經(jīng)介入科醫(yī)師 | 1 | 0 |
12 | 莊河市中心醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2 | 0 |
18 | 莊河市中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 0 |
19 | 莊河市第三人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 2 | 0 |
二、下列崗位因報(bào)名成功人數(shù)未達(dá)到競(jìng)爭(zhēng)比例而縮減招聘計(jì)劃
崗位識(shí)別碼 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 原招聘計(jì)劃 | 報(bào)名成功人數(shù) | 縮減后招聘計(jì)劃數(shù) |
13 | 莊河市中心醫(yī)院 | 急診急救醫(yī)師 | 4 | 5 | 2 |
14 | 莊河市中醫(yī)醫(yī)院 | 外科臨床醫(yī)師 | 8 | 3 | 1 |
15 | 莊河市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 2 | 2 | 1 |
16 | 莊河市中醫(yī)醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 3 | 2 | 1 |
17 | 莊河市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 2 | 2 | 1 |
莊河市衛(wèi)生健康局
2023年9月7日
求真公考微信二維碼
(求真公考)
熱門招聘
關(guān)注查看
最新解讀
關(guān)注查看
備考干貨
關(guān)注查看